河到大连的k2210火车途经那些车站 K1010次列车时刻表 黑河到大连北 黑
K1010次列车时刻表 黑河到大连北
列车信息 | 列车车次 | K1010 | 列车车型 | 快速 有空调 |
始发站点 | 黑河 | 始发时刻 | 21:21 | |
到达站点 | 大连北 | 到达时刻 | 次日12:43 | |
全程时刻 | 24小时55分钟 |
列车票价 | 软卧 | 527.5元 | 硬卧 | 343.5元 |
硬座 | 189.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绥化 | K1010 | —- | 21:21(当日) | 9小时27分钟 | 6分钟 |
2 | 哈尔滨东 | K1010 | 22:51(当日) | 23:21(当日) | 11小时3分钟 | 30分钟 |
3 | 哈尔滨 | K1010 | 23:36(当日) | 23:44(当日) | 11小时48分钟 | 8分钟 |
4 | 长春 | K1010 | 02:38(次日) | 02:46(次日) | 14小时50分钟 | 8分钟 |
5 | 四平 | K1010 | 04:00(次日) | 04:03(次日) | 16小时12分钟 | 3分钟 |
6 | 开原 | K1010 | 04:53(次日) | 04:56(次日) | 17小时5分钟 | 3分钟 |
7 | 铁岭 | K1010 | 05:19(次日) | 05:22(次日) | 17小时31分钟 | 3分钟 |
8 | 沈阳 | K1010 | 07:16(次日) | 07:27(次日) | 19小时28分钟 | 11分钟 |
9 | 苏家屯 | K1010 | 07:43(次日) | 07:45(次日) | 19小时55分钟 | 2分钟 |
10 | 辽阳 | K1010 | 08:17(次日) | 08:22(次日) | 20小时29分钟 | 5分钟 |
11 | 鞍山 | K1010 | 08:42(次日) | 08:46(次日) | 20小时54分钟 | 4分钟 |
12 | 海城 | K1010 | 09:16(次日) | 09:19(次日) | 21小时28分钟 | 3分钟 |
13 | 盖州 | K1010 | 10:07(次日) | 10:09(次日) | 22小时19分钟 | 2分钟 |
14 | 熊岳城 | K1010 | 10:30(次日) | 10:33(次日) | 22小时42分钟 | 3分钟 |
15 | 瓦房店 | K1010 | 11:21(次日) | 11:24(次日) | 23小时33分钟 | 3分钟 |
16 | 普兰店 | K1010 | 11:44(次日) | 11:47(次日) | 23小时56分钟 | 3分钟 |
17 | 金州 | K1010 | 12:23(次日) | 12:27(次日) | 24小时35分钟 | 4分钟 |
18 | 大连北 | K1010 | 12:43(次日) | —- | 24小时55分钟 | —- |
1010次列车是从黑河开往大连北的快速列车。该列车途经18个站点,于21:21从黑河始发,预计次日12:43到达终点站大连北。全程运行时刻约24小时55分钟。提供详细K1010次列车的列车时刻表,黑河站到大连北站的所有途经站点。
1010次列车是一趟从黑河开往大连北的快速,全程经停18个站点。具体停靠站点包括:绥化、哈尔滨东、哈尔滨、长春、四平、开原、铁岭、沈阳、苏家屯、辽阳、鞍山、海城、盖州、熊岳城、瓦房店、普兰店、金州、大连北。
别说明:K1010次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
K1010