南京三号线末班车时刻表南京地铁3号线是连接主城区与江北新区的重要线路,途经多个重要商圈和交通枢纽。对于经常乘坐地铁的市民或游客来说,了解每站末班车的时刻是非常必要的,尤其是在夜间出行时。下面内容是对南京地铁3号线各站点末班车时刻的整理与拓展资料。
一、总体说明
南京地铁3号线从林场站出发,终点为秣周东路站,全线共设29个站点。由于不同车站的末班车时刻略有差异,建议乘客在出行前通过官方APP或车站公告确认具体时刻,以免错过末班车。
二、末班车时刻表(按路线划分)
| 站点名称 | 往林场站路线末班车时刻 | 往秣周东路站路线末班车时刻 |
| 林场 | – | 22:50 |
| 南京交院 | 23:10 | 22:47 |
| 柳洲东路 | 23:08 | 22:45 |
| 龙江路 | 23:06 | 22:43 |
| 塔影路 | 23:04 | 22:41 |
| 草场门 | 23:02 | 22:39 |
| 五塘广场 | 23:00 | 22:37 |
| 小行 | 22:58 | 22:35 |
| 天隆寺 | 22:56 | 22:33 |
| 玄武门 | 22:54 | 22:31 |
| 九华山 | 22:52 | 22:29 |
| 逸仙桥 | 22:50 | 22:27 |
| 新街口 | 22:48 | 22:25 |
| 夫子庙 | 22:46 | 22:23 |
| 三山街 | 22:44 | 22:21 |
| 朝天宫 | 22:42 | 22:19 |
| 张府园 | 22:40 | 22:17 |
| 大行宫 | 22:38 | 22:15 |
| 鼓楼 | 22:36 | 22:13 |
| 云南路 | 22:34 | 22:11 |
| 莫愁湖 | 22:32 | 22:09 |
| 东山口 | 22:30 | 22:07 |
| 南大仙林校区 | 22:28 | 22:05 |
| 地铁大厦 | 22:26 | 22:03 |
| 仙林大学城 | 22:24 | 22:01 |
| 方陵路 | 22:22 | 21:59 |
| 诚信大道 | 22:20 | 21:57 |
| 金马路 | 22:18 | 21:55 |
| 秣周东路 | 22:16 | – |
三、温馨提示
– 末班车时刻通常为每日运营结束后的最终一班列车,建议提前10分钟到达车站候车。
– 如遇节假日或大型活动,部分站点末班车时刻可能会有所调整,建议关注南京地铁官方公告。
– 使用“南京地铁”官方APP可实时查询各站末班车信息,方便快捷。
以上信息为截至2024年10月的最新数据,如有变动,请以实际为准。希望这份时刻表能为无论兄弟们的出行提供帮助!
