南通至吉林火车 K1985次列车时刻表 南通到吉林 南通至吉林火车票查询

通至吉林火车 K1985次列车时刻表 南通到吉林 南通至吉林火车票查询

K1985次列车时刻表 南通到吉林

列车信息 列车车次 K1985 列车车型 快速 有空调
始发站点 南通 始发时刻 09:50
到达站点 吉林 到达时刻 次日17:53
全程时刻 32小时3分钟
列车票价 软卧 717.5元 硬卧 464.5元
硬座 254.5元
订票 12306订票(票价以12306为准)
站次 车站 车次 到达时刻 发车时刻 运行时刻 停留时刻
1 南通 K1984 —- 09:50(当日) —-
2 海安 K1984 10:48(当日) 11:02(当日) 58分钟 14分钟
3 泰州 K1984 11:51(当日) 11:54(当日) 2小时1分钟 3分钟
4 扬州 K1984 12:34(当日) 12:37(当日) 2小时44分钟 3分钟
5 明光 K1984 14:48(当日) 14:51(当日) 4小时58分钟 3分钟
6 蚌埠 K1984 15:36(当日) 15:48(当日) 5小时46分钟 12分钟
7 徐州 K1984 17:39(当日) 17:57(当日) 7小时49分钟 18分钟
8 枣庄西 K1984 18:48(当日) 18:53(当日) 8小时58分钟 5分钟
9 滕州 K1984 19:15(当日) 19:21(当日) 9小时25分钟 6分钟
10 兖州 K1984 20:02(当日) 20:04(当日) 10小时12分钟 2分钟
11 泰山 K1984 21:04(当日) 21:07(当日) 11小时14分钟 3分钟
12 禹城 K1984 22:15(当日) 22:19(当日) 12小时25分钟 4分钟
13 德州 K1984 23:13(当日) 23:33(当日) 13小时23分钟 20分钟
14 沧州 K1984 00:38(次日) 00:49(次日) 14小时48分钟 11分钟
15 天津 K1985 02:37(次日) 02:46(次日) 16小时47分钟 9分钟
16 唐山 K1985 04:27(次日) 04:30(次日) 18小时37分钟 3分钟
17 秦皇岛 K1985 06:26(次日) 06:32(次日) 20小时36分钟 6分钟
18 山海关 K1985 06:57(次日) 07:04(次日) 21小时7分钟 7分钟
19 葫芦岛北 K1985 09:02(次日) 09:05(次日) 23小时12分钟 3分钟
20 沈阳北 K1985 11:48(次日) 11:55(次日) 25小时58分钟 7分钟
21 开原 K1985 12:59(次日) 13:02(次日) 27小时9分钟 3分钟
22 公主岭 K1985 14:32(次日) 14:35(次日) 28小时42分钟 3分钟
23 长春 K1985 15:43(次日) 16:13(次日) 29小时53分钟 30分钟
24 吉林 K1985 17:53(次日) —- 32小时3分钟 —-

1985次列车是从南通开往吉林的快速列车。该列车途经24个站点,于09:50从南通始发,预计次日17:53到达终点站吉林。全程运行时刻约32小时3分钟。提供详细K1985次列车的列车时刻表,南通站到吉林站的所有途经站点。

1985次列车是一趟从南通开往吉林的快速,全程经停24个站点。具体停靠站点包括:南通、海安、泰州、扬州、明光、蚌埠、徐州、枣庄西、滕州、兖州、泰山、禹城、德州、沧州、天津、唐山、秦皇岛、山海关、葫芦岛北、沈阳北、开原、公主岭、长春、吉林。

馨提示:本次列车在运行经过中,从南通站至沧州站区间,车次将变更为”K1984“。

别说明:K1985次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。

style>.tagslink color:0E9857; }

K1985

版权声明