G2604次列车时刻表 延吉西到太原南
列车信息 | 列车车次 | G2604 | 列车车型 | 高铁 有空调 |
始发站点 | 延吉西 | 始发时刻 | 11:25 | |
到达站点 | 太原南 | 到达时刻 | 当日22:41 | |
全程时刻 | 11小时16分钟 |
列车票价 | 一等座 | 1159.5元 | 二等座 | 717.0元 |
无座 | 717.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | G2604 | —- | 11:25(当日) | —- | |
2 | 敦化 | G2604 | 12:04(当日) | 12:06(当日) | 39分钟 | 2分钟 |
3 | 蛟河西 | G2604 | 12:39(当日) | 12:41(当日) | 1小时14分钟 | 2分钟 |
4 | 吉林 | G2604 | 13:08(当日) | 13:11(当日) | 1小时43分钟 | 3分钟 |
5 | 长春 | G2604 | 13:51(当日) | 13:54(当日) | 2小时26分钟 | 3分钟 |
6 | 公主岭南 | G2604 | 14:18(当日) | 14:20(当日) | 2小时53分钟 | 2分钟 |
7 | 昌图西 | G2604 | 14:45(当日) | 14:47(当日) | 3小时20分钟 | 2分钟 |
8 | 铁岭西 | G2604 | 15:07(当日) | 15:09(当日) | 3小时42分钟 | 2分钟 |
9 | 沈阳北 | G2604 | 15:28(当日) | 15:32(当日) | 4小时3分钟 | 4分钟 |
10 | 台安 | G2604 | 16:13(当日) | 16:16(当日) | 4小时48分钟 | 3分钟 |
11 | 盘锦北 | G2604 | 16:36(当日) | 16:38(当日) | 5小时11分钟 | 2分钟 |
12 | 兴城西 | G2604 | 17:26(当日) | 17:28(当日) | 6小时1分钟 | 2分钟 |
13 | 山海关 | G2604 | 18:03(当日) | 18:06(当日) | 6小时38分钟 | 3分钟 |
14 | 秦皇岛 | G2604 | 18:20(当日) | 18:23(当日) | 6小时55分钟 | 3分钟 |
15 | 唐山 | G2604 | 19:01(当日) | 19:05(当日) | 7小时36分钟 | 4分钟 |
16 | 天津西 | G2601 | 19:40(当日) | 19:47(当日) | 8小时15分钟 | 7分钟 |
17 | 石家庄 | G2601 | 21:11(当日) | 21:19(当日) | 9小时46分钟 | 8分钟 |
18 | 太原南 | G2601 | 22:41(当日) | —- | 11小时16分钟 | —- |
G2604次列车是从延吉西开往太原南的高铁列车。该列车途经18个站点,于11:25从延吉西始发,预计当日22:41到达终点站太原南。全程运行时刻约11小时16分钟。提供详细G2604次列车的列车时刻表,延吉西站到太原南站的所有途经站点。
G2604次列车是一趟从延吉西开往太原南的高铁,全程经停18个站点。具体停靠站点包括:延吉西、敦化、蛟河西、吉林、长春、公主岭南、昌图西、铁岭西、沈阳北、台安、盘锦北、兴城西、山海关、秦皇岛、唐山、天津西、石家庄、太原南。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从天津西站至太原南站区间,车次将变更为”G2601“。
特别说明:G2604次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
G2604