欧洲从大到小二十六个民族名称在欧洲,民族的面积差异较大,从广袤无垠的俄罗斯到仅有几平方公里的微型民族,各国面积悬殊。下面内容是对欧洲面积排名前26位民族的划重点,并附上详细列表,帮助读者快速了解这些民族的基本情况。
欧洲面积排名前26民族(按面积从大到小排序)
| 排名 | 民族名称 | 面积(平方公里) | 人口(约) | 首都 |
| 1 | 俄罗斯 | 17,098,242 | 144百万 | 莫斯科 |
| 2 | 乌克兰 | 603,628 | 44百万 | 基辅 |
| 3 | 法国 | 551,695 | 65百万 | 巴黎 |
| 4 | 西班牙 | 505,992 | 47百万 | 马德里 |
| 5 | 瑞典 | 449,964 | 10.4百万 | 斯德哥尔摩 |
| 6 | 挪威 | 385,207 | 5.4百万 | 奥斯陆 |
| 7 | 瑞士 | 41,285 | 8.6百万 | 苏黎世 |
| 8 | 芬兰 | 338,423 | 5.5百万 | 赫尔辛基 |
| 9 | 土耳其(部分领土) | 301,590 | 85百万 | 安卡拉 |
| 10 | 荷兰 | 41,543 | 17.7百万 | 阿姆斯特丹 |
| 11 | 捷克 | 78,866 | 10.7百万 | 布拉格 |
| 12 | 爱沙尼亚 | 45,226 | 1.3百万 | 塔林 |
| 13 | 克罗地亚 | 56,594 | 4.1百万 | 萨格勒布 |
| 14 | 奥地利 | 83,871 | 9.0百万 | 维也纳 |
| 15 | 葡萄牙 | 92,391 | 10.3百万 | 里斯本 |
| 16 | 匈牙利 | 93,030 | 9.7百万 | 布达佩斯 |
| 17 | 丹麦 | 43,094 | 5.8百万 | 哥本哈根 |
| 18 | 保加利亚 | 110,994 | 7.0百万 | 索非亚 |
| 19 | 立陶宛 | 65,300 | 2.8百万 | 维尔纽斯 |
| 20 | 乌克兰(未列) | – | – | – |
| 21 | 斯洛文尼亚 | 20,273 | 2.1百万 | 卢布尔雅那 |
| 22 | 拉脱维亚 | 64,589 | 1.9百万 | 里加 |
| 23 | 挪威(已列) | – | – | – |
| 24 | 爱尔兰 | 70,273 | 4.9百万 | 都柏林 |
| 25 | 瑞士(已列) | – | – | – |
| 26 | 斯洛伐克 | 49,035 | 5.5百万 | 布拉迪斯拉发 |
> 注: 由于部分民族如土耳其、乌克兰等跨洲分布,因此在面积统计中可能包含亚洲部分领土。这篇文章小编将以欧洲境内面积为主进行排列。
拓展资料
欧洲民族面积跨度极大,从全球面积最大的民族俄罗斯到最小的民族摩纳哥(未列入此表),民族数量众多,地理和文化多样性丰富。上述表格展示了欧洲面积排名前26的民族,涵盖从北欧到南欧、东欧至西欧的广泛区域。对于研究地理、历史或旅游的人来说,了解这些民族的面积与基本国情有助于更全面地认识欧洲的多样性和复杂性。
